№56 от 28.04.2017г. Об утверждении Реестра муниципального имущества администрации Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 01.01.2017 г.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ДЖАНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2017года № 56 п. Джангар
«Об утверждении Реестра муниципального имущества администрации Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 01.01.2017 г.»
На основании Представления прокуратуры Октябрьского района
Республики Калмыкия № 12-2017 от 30.03.2017 г., в соответствии с Феде-ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-ции местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмыкия – собрание депутатов Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмыкия
РЕШИЛО:
1. Утвердить Реестр муниципального имущества администрации Джангар-ского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 01.01.2017 г, согласно приложению.
2. Решение собрание депутатов Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмыкия № 27 от 30 декабря 2008 г. считать утра-
тившим силу.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмы-
кия в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
сельского муниципального образования
Республики Калмыкия (ахлачи): Н.В. Иванова
Председатель Собрания депутатов
Джангарского сельскогомуниципального
образования Республики Калмыкия: Н.Г. Арманова
| Реестр муниципального имущества Администрации Джангарского СМО РК | приложение № 1 | |||||||||
| по состоянию на 01 января 2017 года | ||||||||||
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода | Балансовая стоимость | Начисленная амортизация | Остаточная стоимость на 01.01.2017 год | кадастровый номер | дата возникновения ипрекращения права мун.собств-ти(реквизиты документов | дата и основание возникновения ограничения(обременение |
| 1.101.11.000 Жилые помещения | ||||||||||
| 1 | 110111001 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 4-5-2 | 1987 | 74 270,40 | 31 742,78 | 42 527,62 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 2 | 110111002 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 4-10-1 | 1987 | 71 758,40 | 71 558,99 | 199,41 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 3 | 110111003 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 4-9-1 | 1984 | 106 896,00 | 50 267,46 | 56 628,54 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 4 | 110111004 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 1-12-2 | 1991 | 56 390,40 | 56 390,40 | 0,00 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 5 | 110111005 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 5-6-1 | 1984 | 75 937,60 | 35 708,00 | 40 229,60 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 6 | 110111006 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 1-5-1 | 1980 | 105 638,40 | 55 711,68 | 49 926,72 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 7 | 110111007 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 1-7-2 | 1980 | 40 905,60 | 21 573,86 | 19 331,74 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 8 | 110111008 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 10-5-1 | 1989 | 71 758,40 | 28 618,81 | 43 139,59 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 9 | 110111009 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 3-12-2 | 1985 | 106 896,00 | 48 740,58 | 58 155,42 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 10 | 110111010 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 3-12-1 | 1985 | 73 436,80 | 73 436,80 | 0,00 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 11 | 110111011 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал | 1990 | 150 192,00 | 57 752,40 | 92 439,60 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 12 | 110111012 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 3-4-2 | 1987 | 71 769,60 | 30 672,96 | 41 096,64 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 13 | 110111013 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 5-1-2 | 1984 | 74 270,40 | 34 925,66 | 39 344,74 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 14 | 110111014 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 3-13-2 | 1988 | 71 769,60 | 29 647,68 | 42 121,92 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 15 | 110111015 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 10-10-2 | 1985 | 110 668,80 | 50 460,25 | 60 208,55 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 16 | 110111016 | Жилая квартира | п.Джангар, квартал 3-15-1 | 1987 | 32 000,00 | 13 677,66 | 18 322,34 | Акт от 10.08.04 | * | |
| Итого по 1.101.11.000 | 1 294 558,40 | 690 885,97 | 603 672,43 | Акт от 10.08.04 | * | |||||
| 1.101.12.000 Нежилые помещения | * | |||||||||
| 1 | 110112002 | Пекарня | п.Джангар | 1982 | 183 528,00 | 183 528,00 | 0,00 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 2 | 110112004 | Котельная | п.Джангар | 1984 | 802 034,00 | 802 034,00 | 0,00 | Расп№3от 16.01.13 | * | |
| Итого по 1.101.12.000 | 985 562,00 | 985 562,00 | 0,00 | |||||||
| 1.108.51.000 Недвижимое имущество казны | ||||||||||
| 1 | 110851001 | Жилой 2хуровн. | п.Джангар, квартал 1 | 1984 | 1 358 632,00 | 1 333 312,78 | 25 319,22 | Акт от 10.08.04 | * | |
| 2 | 110851002 | Котельная СДК | п.Джангар, квартал 4 | 2003 | 800 000,00 | 466 381,59 | 333 618,41 | Расп№247от 06.09.05 ОРМО | * | |
| Итого по 1.108.51.000 | 2 158 632,00 | 1 799 694,37 | 358 937,63 | |||||||






















