№9 от 25.04.2016г.Об исполнении бюджета Администрации Восходовского СМО РК за 2015 год
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
РЕШЕНИЕ
25.04.2016 года № 9 п. Восход
Об исполнении бюджета Администрации
Восходовского СМО РК за 2015 год
Рассмотрев Заключение Ревизионной комиссии Собрания депутатов Октябрьского РМО РК в соответствии с требованиями, установленными ст.264 БК РФ, п.1 Соглашения от 23.03.2012 года. « Об осуществлении проверки годового отчета бюджета сельского муниципального образования, последующего контроля расходов бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципального образования» Собрание депутатов Восходовского сельского муниципального образования
Р Е Ш И Л О :
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Администрации Восходовского сельского муниципального образования за 2015 год по доходам в сумме 1266,4 тыс.руб. согласно приложения 1 к данному Решению.
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Администрации Восходовского сельского муниципального образования за 2015 год по расходам в сумме 1460,3 тыс.руб. согласно приложениям 2 и 3 к данному Решению.
- Опубликовать настоящее Решение в «Официальном бюллетене» Восходовского СМО РК.
Глава Восходовского СМО РК (ахлачи) Хен Л.Г.
Председатель Собрания депутатов
Восходовского сельского муниципального
образования Республики Калмыкия: Гирин А.П.
| Приложение 1 | |||||
| к Решению № от 25.04.2016г. "Об исполнении бюджета Администрации Восходовского СМО РК за 2015г." | |||||
| Объем поступления доходов по основным источникам (тыс.руб.) | |||||
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | сумма (тыс.руб) на 2015 г | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 158,60 | |||
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 158,60 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | 157,60 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 101 02030 01 0000 110 | 1,00 | |||
| Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 58,00 | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 00 0000 110 | 58,00 | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | 50,00 | |||
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1 05 03020 01 0000 110 | 8,00 | |||
| Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 215,00 | |||
| Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 60,00 | |||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | 60,00 | |||
| Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 155,00 | |||
| Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 5,00 | |||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06033 10 0000 110 | 5,00 | |||
| Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 150,00 | |||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06043 10 0000 110 | 150,00 | |||
| Итого собственные доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 431,60 | |||
| Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 10 0000 151 | 387,00 | |||
| Дотация бюджетам сельских поселений наподдержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 10 0000 151 | 397,10 | |||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 03015 10 0000 151 | 50,70 | |||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 04014 10 0000 151 | 0,00 | |||
| Итого безвозмездные перечисления | 2 00 00000 00 0000 000 | 834,80 | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ: |
1266,40
|
||||






















