№3 от 27.02.2015г. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Джангарского СМО от 30 декабря 2014 г.№ 22 «О бюджете Джангарского сельского муниципального образования на 2015 год, на плановый период 2016 и 2017 годы
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДЖАНГАРСКОГО
СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2015 г. № 3 п. Джангр
«О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов
Джангарского СМО
от 30 декабря 2014 г.№ 22 «О бюджете
Джангарского сельского муниципального
образования на 2015 год,
на плановый период 2016 и 2017 годы»
Заслушав информацию бухгалтера Иванову Н.В.
Собрание депутатов Джангарского сельского муниципального образования
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Джангарского сельского муниципаль-
ного образования от 30 декабря 2014 г.№ 22 «О бюджете Джангарского сельского муници-
пального образования на 2015 год, на плановый период 2016 и 2017 годы».
1.1. Внести изменения согласно приложения № 2, № 3.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Глава Джангарского сельского
муниципального образования РК,
Председатель Собрания депутатов
Джангарского сельского муниципального
образования РК: М.Х.Нимгиров
| Приложение2 | ||||||||||||||
| к Решению Собрания депутатов | ||||||||||||||
| Джангарского СМО РК | ||||||||||||||
| № 3 от 27.02.2015 г. | ||||||||||||||
| Распределение | ||||||||||||||
| расходов бюджета поселений по разделам,подразделам,целевым статьям расходов, | ||||||||||||||
| видов расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации | ||||||||||||||
| тыс.руб | ||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
| Наименование | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | сумма(тыс.руб) | сумма | сумма | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 240,2 | 381,1 | 381,1 | ||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 04 | 199,8 | 139,2 | 139,2 | |||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 109,2 | 139,2 | 139,2 | ||||||||
| Глава муниципального образования | 01 | 04 | 0020800 | 109,2 | 139,2 | 139,2 | ||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 109,2 | 139,2 | 139,2 | ||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 0020800 | 121 | 109,2 | 139,2 | 139,2 | |||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций | 01 | 04 | 90,6 | 241,9 | 241,9 | |||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 90,6 | 241,9 | 241,9 | ||||||||
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 90,6 | 241,9 | 241,9 | ||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 90,6 | 241,9 | 241,9 | ||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 65,0 | 95,9 | 95,9 | |||||||
| Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 20,6 | 50,6 | 50,6 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 5,0 | 50 | 50 | |||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 0,0 | 35,4 | 35,4 | |||||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 0,0 | 10 | 10 | |||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 40,0 | 0 | 0 | |||||||||
| проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 40,0 | 0 | 0 | ||||||||
| проведение выборов в представительные органы муниципальных образований | 01 | 07 | 0200002 | 40,0 | 0 | 0 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 07 | 0200002 | 244 | 40,0 | 0 | 0 | |||||||
| Национальная оборона | 02 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||||||||||
| мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | |||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||||||||
| осуществление первичного воинского учета, | 02 | 03 | 0015118 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||||||||
| на территориях, где отсутсвуют военные | ||||||||||||||
| комиссиариаты | ||||||||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 0015118 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 0015118 | 121 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | |||||||
| Национальная экономика | 04 | 20,0 | 20 | 20 | ||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||
| Муниципальная целевая программа"Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения Джангарского СМО на 2014-2016 гг" | 04 | 09 | 7950000 | 000 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 7950000 | 244 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 20,0 | 20,0 | 20 | |||||||||
| Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 20,0 | 20,0 | 20 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20 | |||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 77,9 | 5,0 | 5 | ||||||||||
| Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 2,0 | 5,0 | 5 | |||||||
| Все мероприятия по благоустройству городских округов и поселений самоуправления | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 2,0 | 5,0 | 5 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 6000500 | 244 | 2,0 | 5 | 5 | |||||||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 75,9 | 0 | 0 | |||||||||
| Руководство и упраление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 75,9 | 0 | 0 | ||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 000 | 75,9 | 0 | 0 | |||||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 75,9 | 0 | 0 | ||||||||
| Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда. | 05 | 05 | 0029900 | 244 | 75,9 | 0 | 0 | |||||||
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 160,2 | 76,8 | 62,8 | ||||||||||
| Культура | 08 | 01 | 160,2 | 76,8 | 62,8 | |||||||||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 160,2 | 76,8 | 62,8 | ||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 119,2 | 76,8 | 62,8 | |||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 4409900 | 111 | 71,2 | 55,8 | 55,8 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 4409900 | 244 | 7,0 | 18 | 4 | |||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08 | 01 | 4409900 | 851 | 39,0 | 0 | 0 | |||||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 08 | 01 | 4409900 | 852 | 2,0 | 3 | 3 | |||||||
| Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 41,0 | 0 | 0 | ||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 41,0 | 0 | 0 | ||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 4429900 | 111 | 41,0 | 0 | 0 | |||||||
| Условно утвержденные расходы | 99 | 00 | 0,0 | 13 | 27 | |||||||||
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0,0 | 13 | 27 | |||||||||
| Условно утвержденные расходы в рамках | 99 | 99 | 9999999 | 0,0 | 13 | 27 | ||||||||
| Специальные расходы | 99 | 99 | 9999999 | 880 | 0,0 | 13 | 27 | |||||||
| 548,6 | 546,6 | 546,6 | ||||||||||||
| Приложение 3 | |||||||||
| к Решению Собрания депутатов | |||||||||
| Джангарского СМО РК | |||||||||
| № 3 от 27.02.2015 г. | |||||||||
| Распределение | |||||||||
| расходов бюджета поселений по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | тыс.руб. | ||||||||
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||||||
| Наименование | Гл | Раздел | Под раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | Сумма | Сумма | |
| Администрация Джангарского СМО | 829 | 548,6 | 546,6 | 546,6 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 829 | 01 |
| ||||||






















